ผลหวยงวด 16 เมษายน ย้อนหลัง 16 ปี
เลขที่วงสีแดงคือเลขที่ออกซ้ำมากกว่า 1 ปีในช่วงนี้ แตะปีเพื่อดูผลรางวัลเต็ม
| ปี | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 2569 | 309612 | 12 | 77 |
| 2568 | 266227 | 27 | 85 |
| 2567 | 943598 | 98 | 79 |
| 2566 | 984906 | 06 | 71 |
| 2565 | 395919 | 19 | 58 |
| 2564 | 100787 | 87 | 56 |
| 2562 | 570331 | 31 | 23 |
| 2561 | 739229 | 29 | 60 |
| 2560 | 816729 | 29 | 40 |
| 2559 | 221609 | 09 | 87 |
| 2558 | 506260 | 60 | 38 |
| 2557 | 153406 | 06 | 26 |
| 2556 | 843846 | 46 | 86 |
| 2555 | 583470 | 70 | 62 |
| 2554 | 825988 | 88 | 44 |
| 2553 | 211743 | 43 | 96 |
เลขเด่นรายหลัก งวด 16 เมษายน
นับจากเลขท้าย 2 ตัว 16 ปี แต่ละหลักออกเลข 0-9 กี่ครั้ง แท่งสีทองคือเลขที่ออกบ่อยที่สุดของหลักนั้น
หลักสิบ
0
0
2
1
2
2
2
3
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หลักหน่วย
2
1
1
1
1
1
4
2
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
สถิติหวยวันที่อื่น
| มกราคม | 1 มกราคม | 16 มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 1 กุมภาพันธ์ | 16 กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 1 มีนาคม | 16 มีนาคม |
| เมษายน | 1 เมษายน | 16 เมษายน |
| พฤษภาคม | 1 พฤษภาคม | 16 พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 1 มิถุนายน | 16 มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 1 กรกฎาคม | 16 กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 1 สิงหาคม | 16 สิงหาคม |
| กันยายน | 1 กันยายน | 16 กันยายน |
| ตุลาคม | 1 ตุลาคม | 16 ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 1 พฤศจิกายน งวดหน้า | 16 พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 1 ธันวาคม | 16 ธันวาคม |
หมายเหตุ: ข้อมูลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลังสูงสุด 20 ปี งวดที่เลื่อนวันออก (เช่น 30 ธ.ค. แทน 1 ม.ค.) นับรวมในงวดตามชื่อ สถิติเพื่อความบันเทิงและใช้อ้างอิงเท่านั้น ผลแต่ละงวดเป็นการสุ่มอิสระ กรุณาใช้วิจารณญาณในการซื้อสลาก