ผลหวยงวด 1 เมษายน ย้อนหลัง 15 ปีล่าสุด
เลขที่วงสีแดงคือเลขที่ออกซ้ำมากกว่า 1 ปีในช่วงนี้ แตะปีเพื่อดูผลรางวัลเต็ม
| ปี | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 2569 | 292514 | 14 | 47 |
| 2568 | 669687 | 87 | 36 |
| 2567 | 803481 | 81 | 90 |
| 2566 | 087907 | 07 | 99 |
| 2565 | 970618 | 18 | 10 |
| 2564 | 472270 | 70 | 05 |
| 2563 | 051095 | 95 | 22 |
| 2562 | 109767 | 67 | 52 |
| 2561 | 412073 | 73 | 85 |
| 2560 | 392785 | 85 | 80 |
| 2559 | 066720 | 20 | 92 |
| 2558 | 605704 | 04 | 70 |
| 2557 | 028866 | 66 | 95 |
| 2556 | 571688 | 88 | 53 |
| 2555 | 257562 | 62 | 69 |
เลขเด่นรายหลัก งวด 1 เมษายน
นับจากเลขท้าย 2 ตัว 15 ปี แต่ละหลักออกเลข 0-9 กี่ครั้ง แท่งสีทองคือเลขที่ออกบ่อยที่สุดของหลักนั้น
หลักสิบ
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หลักหน่วย
4
0
3
1
0
3
1
1
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
สถิติหวยวันที่อื่น
| มกราคม | 1 มกราคม | 16 มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 1 กุมภาพันธ์ | 16 กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 1 มีนาคม | 16 มีนาคม |
| เมษายน | 1 เมษายน | 16 เมษายน |
| พฤษภาคม | 1 พฤษภาคม | 16 พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 1 มิถุนายน | 16 มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 1 กรกฎาคม | 16 กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 1 สิงหาคม | 16 สิงหาคม |
| กันยายน | 1 กันยายน | 16 กันยายน |
| ตุลาคม | 1 ตุลาคม | 16 ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 1 พฤศจิกายน งวดหน้า | 16 พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 1 ธันวาคม | 16 ธันวาคม |
หมายเหตุ: ข้อมูลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลังสูงสุด 20 ปี งวดที่เลื่อนวันออก (เช่น 30 ธ.ค. แทน 1 ม.ค.) นับรวมในงวดตามชื่อ สถิติเพื่อความบันเทิงและใช้อ้างอิงเท่านั้น ผลแต่ละงวดเป็นการสุ่มอิสระ กรุณาใช้วิจารณญาณในการซื้อสลาก